LU-400
行程 | ||
X / Y / Z 軸行程 | mm | 400/350/350 |
B 傾斜輪轉(zhuǎn)動范圍 | 度 | - 50° ~ + 110° |
C 軸轉(zhuǎn)動范圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150~500 |
主軸 | ||
主軸傳動形式 | 直結(jié)式 | |
刀把形式 | ISO 40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
ATC 交換系統(tǒng) | ||
刀庫容量 | T | 30 |
刀具規(guī)格 | HSK 63A | |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具直徑 ( 無鄰刀 ) | mm | Ø 75 ( Ø 127 ) |
馬達 | ||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | KW | 5.5/7.5(FANUC) |
X / Y / Z 軸馬達功率 | KW | 4.5/2.7/4.5(FANUC) |
B、C 軸馬達 | KW | 7/2.7(FANUC) |
B、C 軸 | ||
工作臺面積 ( 外 / 內(nèi) ) | mm | Ø450 |
中心孔尺寸 | mm | Ø 55H7 x 12 深 |
T 型槽排列形式 | mm | T14放射線8溝 |
最大加工工件體積 | mm | Ø430x(50+R389)L |
工作臺最大荷重 | kg | 150 |
外速位移 | ||
X / Y / Z 軸快速位移 | M / min | 48/48/48 |
B / C 軸快速位移 | rpm | 25 |
切削進給速度 | mm / min | 1 - 20000 |
控制器 | ||
型式 | FANUC 0iMF | |
其他項目 | ||
機器總重 | kg | 6000 |
水箱容量 | L | 220 |
外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | mm | 2080x2400x2720 |
總電源 | KVA | 20 |
空壓源 | kg / cm2 | 6 ( 1600 ) |
( l / min ) |